- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA596 | Apartamento | Fuengirola Zona Castillo | 2 | 82 | 13 | 420.000€ | |
| PK014 | Garaje / Parking | Fuengirola Zona Castillo | 26 | 10 | 55.000€ | ||
| FIN025 | Casa de campo | Coín Partido de Urique | 7 | 510 | 65 | 2.400.000€ | |
| LOC030 | Local comercial | Fuengirola Parque Doña Sofía | 85 | 7 | 253.000€ | ||
| PK010 | Garaje / Parking | Fuengirola Parque Doña Sofía | 26 | 9 | 54.000€ | ||
| APA591 | Apartamento | Fuengirola Parque Doña Sofía | 3 | 107 | 14 | 699.000€ | |
| APA592 | Apartamento | Fuengirola Parque Doña Sofía | 3 | 164 | 29 | 765.000€ | |
| APA593 | Apartamento | Fuengirola Parque Doña Sofía | 2 | 94 | 25 | 595.000€ | |
| ADO260 | Casa adosada | Fuengirola Los Boliches | 4 | 177 | 47 | 461.000€ | |
| APA586 | Apartamento | Fuengirola Los Boliches | 2 | 161 | 37 | 725.000€ | |
| ADO261 | Casa adosada | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| APA585 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola centro | 2 | 98 | 33 | 296.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19